Bediening Getec Emmen |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Di – Za | Almelo 5:40 | Emmen 6:28 | DBC6400 | Ketels |
Di – vr | Emmen 8:55 | Almelo 10:12 | DBC6400 | — |
Za | Emmen 7:55 | Almelo 9:12 | DBC6400 | — |
Ma – Vr | Almelo 19:40** | Emmen 20:28** | DBC6400 | — |
Ma – Vr | Emmen 22:56* | Almelo 23:42* | DBC6400 | Lege ketels |
Tijden zijn onder voorbehoud!
* – Deze rit vertrekt soms ook een uur eerder!
** – Sinds verdubbeling Emmen Zuid, nu soms ook half uurtje eerder)
Bediening KLK Delden |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Wo | Almelo 9:30 | Bad Bentheim 10:15 | DBC6400 | — |
Wo | Bad Bentheim 10:46 | Delden KLK 11:40 | DBC6400 | Ketels |
Wo | Delden KLK 12:12 | Bad Bentheim 13:02 | DBC6400 | Lege Ketels |
Wo | Bad Bentheim 13:11 | Almelo 13:56 | DBC6400 | — |
– Binnenkort wordt deze dienst door LINEAS overgenomen, update volgt!
Bentheimer Eisenbahn Coevorden-Shuttle |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Ma, Do | Zwolle 9:30 | Coevorden Heege 10:39 | TCS 10100x | Containers |
Di, Do | Coevorden Heege 19:39 | Zwolle 20:48 | TCS 10100x | Containers |
Vr/Za | Zwolle … | Coevorden Heege … | TCS 10100x | Containers |
Za | Coevorden Heege 11:39 | Zwolle 12:48 | TCS 10100x | Containers |
Tijden kunnen afwijken. Dit zijn namelijk ruwe schattingen
Romein Veendam |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Ma, Do, Za | Onnen 5:00 | Veendam 5:33 | DBC6400 | Containers |
Ma, Do, Za | Veendam 16:41 | Onnen 17:13 | DBC6400 | Containers |
Ma, Do, Za | Onnen 19:51 | Zwolle 21:01 | DBC6400 | Containers |
Zo | Zwolle West Opstel 9:23 | Onnen 10:33 | DBC6400 | Containers |
Tijden kunnen afwijken.
Unit Cargo Delfzijl |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Ma, Do | Delfzijl 12:38 | Onnen 13:41 | DBC6400 | UC (meestal ketels) |
Di, Wo, Vr | Onnen 5:08 | Delfzijl 6:07 | DBC6400 | UC (meestal ketels) |
Di, Vr | Delfzijl 8:38 | Onnen 9:41 | DBC6400 | UC (meestal ketels) |
Wo | Delfzijl 8:38 | Onnen 9:41 | DBC6400 | — |
Za | Onnen 8:38 | Delfzijl 9:37 | DBC6400 | UC (meestal ketels) |
Za | Delfzijl 12:38 | Onnen 13:41 | DBC6400 | — |
Tijden kunnen afwijken
Unit Cargo Zwolle – Onnen |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Ma, Di, Do, Vr | Onnen 18:00 | Zwolle 19:05 | DBC189-xxx | UC (meestal ketels) |
Ma, Di | Zwolle 14:57 | Onnen 16:05 | DBC189-xxx | UC (meestal ketels) |
Do, Vr | Zwolle 15:27 | Onnen 16:35 | DBC189-xxx | UC (meestal ketels) |
Tijden kunnen afwijken
Keteltrein Roodeschool |
||||
Rijdagen | Vertrek | Aankomst | Locomotief | Sleep |
Di, Vr | Onnen 13:08 | Roodeschool 14:12 | DBC6400 | Ketels |
Di, Vr | Roodeschool 15:37 | Onnen 16:41 | DBC6400 | Ketels |
Tijden kunnen afwijken
Let op! Deze trein rijdt ook van en naar Zwolle, maar tijden zijn bij mij onbekend